| Numărul producătorului : | ERJ-PA2F6801X |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | Panasonic |
| Starea stocului : | 20435 pcs Stock |
| Descriere : | RES 6.8K OHM 1% 1/4W 0402 |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | ERJ-PA2F6801X(1).pdfERJ-PA2F6801X(2).pdfERJ-PA2F6801X(3).pdfERJ-PA2F6801X(4).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | ERJ-PA2F6801X |
|---|---|
| Producător | Panasonic |
| Descriere | RES 6.8K OHM 1% 1/4W 0402 |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 20435 pcs |
| Foi de date | ERJ-PA2F6801X(1).pdfERJ-PA2F6801X(2).pdfERJ-PA2F6801X(3).pdfERJ-PA2F6801X(4).pdf |
| Toleranţă | ±1% |
| Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | ERJ-PA2 |
| Rezistenţă | 6.8 kOhms |
| Evaluări | AEC-Q200 |
| Putere (Wați) | 0.25W, 1/4W |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C |
| Număr de terminări | 2 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Caracteristici | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Rata de eșec | - |
| Compoziţie | Thick Film |
| Numărul produsului de bază | ERJ-PA |







RES 680 OHM 1% 1/4W 0402
RES 6.81K OHM 1% 1/4W 0402
RES 68.1K OHM 1% 1/4W 0402
RES 680K OHM 1% 1/4W 0402
RES 68K OHM 1% 1/4W 0402
RES 66.5K OHM 1% 1/4W 0402
RES 681 OHM 1% 1/4W 0402
RES 66.5 OHM 1% 1/4W 0402
RES 665K OHM 1% 1/4W 0402
RES 6.65K OHM 1% 1/4W 0402