| Numărul producătorului : | MR750-60S | Statutul RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producator / Marca : | Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. | Starea stocului : | - |
| Descriere : | CHARGING STATION RECTIFIER MOD | Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | MR750-60S |
|---|---|
| Producător | |
| Descriere | CHARGING STATION RECTIFIER MOD |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | |
| Tensiune - ieșire 6 | - |
| Tensiune - ieșire 5 | - |
| Tensiune - ieșire 4 | - |
| Tensiune - ieșire 3 | - |
| Tensiune - ieșire 2 | - |
| Tensiune - Ieșire 1 | 150 ~ 750V |
| Tensiune - Izolare | 3.5 kV |
| Tensiune - intrare | 285 ~ 475 VAC |
| Tip | Front End |
| Număr standard | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 15.55" L x 8.90" W x 3.35" H (395.0mm x 226.0mm x 85.0mm) |
| Putere (Wați) | 45450W |
| Temperatura de Operare | -30°C ~ 75°C (With Derating) |
| Numărul de ieșiri | 1 |
| Tipul de montare | Rack Mount |
| Caracteristici | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Universal Input |
| Eficienţă | 95% |
| Curent - ieșire 6 | - |
| Curent - ieșire 5 | - |
| Curent - ieșire 4 | - |
| Curent - ieșire 3 | - |
| Curent - ieșire 2 | - |
| Curent - ieșire 1 | 60.6 A |
| Agenția de aprobare | - |
| Aplicații | ITE (Commercial) |








CHARGING STATION RECTIFIER MOD

CHARGING STATION RECTIFIER MOD

4X7X2.5MM RADIAL BEARING

DIODE GEN PURP 50V 6A
DIODE GP 50V 6A MICRODE BUTTON
DIODE GP 50V 6A MICRODE BUTTON
DIODE GP 50V 6A MICRODE BUTTON

DIODE GP 50V 6A LEADED BUTTON
DIODE GP 50V 6A MICRODE BUTTON

4X7X2.5MM RADIAL BEARING