| Numărul producătorului : | EP1S80B956C6 | Statutul RoHs : | RoHS neconformă |
|---|---|---|---|
| Producator / Marca : | Intel® FPGAs | Starea stocului : | - |
| Descriere : | IC FPGA 683 I/O 956BGA | Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | EP1S80B956C6(1).pdfEP1S80B956C6(2).pdfEP1S80B956C6(3).pdfEP1S80B956C6(4).pdfEP1S80B956C6(5).pdfEP1S80B956C6(6).pdfEP1S80B956C6(7).pdfEP1S80B956C6(8).pdfEP1S80B956C6(9).pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | EP1S80B956C6 |
|---|---|
| Producător | Intel® FPGAs |
| Descriere | IC FPGA 683 I/O 956BGA |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | RoHS neconformă |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | EP1S80B956C6(1).pdfEP1S80B956C6(2).pdfEP1S80B956C6(3).pdfEP1S80B956C6(4).pdfEP1S80B956C6(5).pdfEP1S80B956C6(6).pdfEP1S80B956C6(7).pdfEP1S80B956C6(8).pdfEP1S80B956C6(9).pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.425V ~ 1.575V |
| Bits total RAM | 7427520 |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 956-BGA (40x40) |
| Serie | Stratix® |
| Pachet / Caz | 956-BBGA |
| Pachet | Tray |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Numărul de elemente logice / celule | 79040 |
| Număr de LAB / CLB | 7904 |
| Numărul de intrări / ieșiri | 683 |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Numărul produsului de bază | EP1S80 |








IC FPGA STRATIX 956BGA
IC FPGA 1022 I/O 1508FBGA
IC FPGA 1022 I/O 1508FBGA
IC FPGA 683 I/O 956BGA

IC FPGA 683 I/O 956BGA
IC FPGA 1022 I/O 1508FBGA

IC FPGA STRATIX 956BGA
IC FPGA 1022 I/O 1508FBGA

IC FPGA 683 I/O 956BGA
IC FPGA 683 I/O 956BGA