| Numărul producătorului : | ALC10A471DF450 |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | KEMET |
| Starea stocului : | 1154 pcs Stock |
| Descriere : | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | ALC10A471DF450(1).pdfALC10A471DF450(2).pdfALC10A471DF450(3).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | ALC10A471DF450 |
|---|---|
| Producător | KEMET |
| Descriere | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 1154 pcs |
| Foi de date | ALC10A471DF450(1).pdfALC10A471DF450(2).pdfALC10A471DF450(3).pdf |
| Tensiune - evaluat | 450 V |
| Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | ALC10 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.43 A @ 100 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.03 A @ 10 kHz |
| Evaluări | - |
| Polarizare | Polar |
| Pachet / Caz | Radial, Can - Snap-In |
| Pachet | Bulk |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Through Hole |
| Durată de viață @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Spațiul de plumb | 0.394" (10.00mm) |
| Impedanta | 155 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 252mOhm @ 100Hz |
| capacitanță | 470 µF |
| Numărul produsului de bază | ALC10A |
| Aplicații | General Purpose |







CAP ALUM 330UF 20% 500V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 550V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 550V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 500V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 550V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 550V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP