| Numărul producătorului : | 525N19225DTR |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | CTS Electronic Components |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | 3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | 525N19225DTR.pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | 525N19225DTR |
|---|---|
| Producător | CTS Electronic Components |
| Descriere | 3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | 525N19225DTR.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 3.3V |
| Tip | TCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | 525 |
| Evaluări | - |
| Pachet / Caz | 4-SMD, No Lead |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| producție | Clipped Sine Wave |
| Temperatura de Operare | -30°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Funcţie | - |
| Frecvență Stabilitate | ±2.5ppm |
| Frecvență | 19.2 MHz |
| Curent - aprovizionare (Max) | 2mA |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | - |
| Rezonator de bază | Crystal |
| Numărul produsului de bază | 525 |
| Punctul de tragere absolut (APR) | - |








3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip

3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip