| Numărul producătorului : | S1008-393K |
|---|---|
| Statutul RoHs : | RoHS neconformă |
| Producator / Marca : | API Delevan |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | S1008-393K.pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | S1008-393K |
|---|---|
| Producător | API Delevan |
| Descriere | FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | RoHS neconformă |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | S1008-393K.pdf |
| Tip | - |
| Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1008 (2520 Metric) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.115' L x 0.105' W (2.92mm x 2.66mm) |
| ecranare | Shielded |
| Serie | S1008 |
| Evaluări | - |
| Q @ Freq | 30 @ 2.5MHz |
| Pachet / Caz | 1008 (2520 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Material - Core | Ferrite |
| Frecventa de inductie - test | 2.5 MHz |
| Inductanţă | 39 µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.095' (2.41mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 10MHz |
| Rezistența DC (DCR) | 8Ohm Max |
| Rating curent (amperi) | 120 mA |
| Curent - saturație (ISAT) | - |








FIXED IND 470NH 815MA 170MOHM SM

FIXED IND 470NH 815MA 170MOHM SM

FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD
FIXED IND 470NH 815MA 170MOHM SM

FIXED IND 470NH 815MA 170MOHM SM

FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 335MA 1 OHM SMD

FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD

FIXED IND 39UH 120MA 8 OHM SMD

FIXED IND 470NH 815MA 170MOHM SM