| Numărul producătorului : | C0603C-51N0G1T4 |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | API Delevan |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | C0603C-51N0G1T4.pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | C0603C-51N0G1T4 |
|---|---|
| Producător | API Delevan |
| Descriere | FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | C0603C-51N0G1T4.pdf |
| Tip | Drum Core, Wirewound |
| Toleranţă | ±2% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0603 (1608 Metric) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.071" L x 0.047" W (1.80mm x 1.20mm) |
| ecranare | Unshielded |
| Serie | C0603 |
| Evaluări | - |
| Q @ Freq | 35 @ 200MHz |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Material - Core | Ceramic |
| Frecventa de inductie - test | 200 MHz |
| Inductanţă | 51 nH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.040" (1.02mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 1.9GHz |
| Caracteristici | - |
| Rezistența DC (DCR) | 300mOhm Max |
| Rating curent (amperi) | 475 mA |
| Curent - saturație (ISAT) | - |








FIXED IND 56NH 475MA 310MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD

FIXED IND 4.7NH 885MA 90MOHM SMD

FIXED IND 4.7NH 885MA 90MOHM SMD

FIXED IND 51NH 475MA 300MOHM SMD