| Numărul producătorului : | 1812-123G |
|---|---|
| Statutul RoHs : | RoHS neconformă |
| Producator / Marca : | API Delevan |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | 1812-123G.pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | 1812-123G |
|---|---|
| Producător | API Delevan |
| Descriere | FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | RoHS neconformă |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | 1812-123G.pdf |
| Tip | - |
| Toleranţă | ±2% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.126' L x 0.126' W (3.20mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded |
| Serie | 1812 |
| Evaluări | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Pachet / Caz | 2-SMD |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Material - Core | Ferrite |
| Frecventa de inductie - test | 2.5 MHz |
| Inductanţă | 12 µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.190' (4.83mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 18MHz |
| Rezistența DC (DCR) | 2Ohm Max |
| Rating curent (amperi) | 317 mA |
| Curent - saturație (ISAT) | - |







FIXED IND 1.2UH 604MA 550MOHM SM
FIXED IND 1.2UH 604MA 550MOHM SM
FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD
FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD
FIXED IND 1.2UH 604MA 550MOHM SM
FIXED IND 1.2UH 604MA 550MOHM SM
FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD
FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD
FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD
FIXED IND 12UH 317MA 2 OHM SMD