| Numărul producătorului : | 784771022 |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | Wurth Electronics |
| Starea stocului : | 494 pcs Stock |
| Descriere : | FIXED IND 2.2UH 7.2A 12.5MOHM SM |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | 784771022(1).pdf784771022(2).pdf784771022(3).pdf784771022(4).pdf784771022(5).pdf784771022(6).pdf784771022(7).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | 784771022 |
|---|---|
| Producător | Wurth Electronics |
| Descriere | FIXED IND 2.2UH 7.2A 12.5MOHM SM |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 494 pcs |
| Foi de date | 784771022(1).pdf784771022(2).pdf784771022(3).pdf784771022(4).pdf784771022(5).pdf784771022(6).pdf784771022(7).pdf |
| Tip | Drum Core, Wirewound |
| Toleranţă | ±20% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1260 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.472' L x 0.472' W (12.00mm x 12.00mm) |
| ecranare | Shielded |
| Serie | WE-PDA |
| Evaluări | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Pachet / Caz | Nonstandard |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Material - Core | Nickel Zinc Ferrite (NiZn) |
| Frecventa de inductie - test | 100 kHz |
| Inductanţă | 2.2 µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.248' (6.30mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 82.7MHz |
| Rezistența DC (DCR) | 12.5mOhm Max |
| Rating curent (amperi) | 7.2 A |
| Curent - saturație (ISAT) | 10.5A |







FIXED IND 10UH 5A 26.5 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 1.45A 245MOHM SM
FIXED IND 1UH 9A 8.5 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 3.2A 67 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 900MA 490MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 6.2A 17.5MOHM SM
FIXED IND 3.3UH 6.5A 14.5MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 5.5A 21.5MOHM SM
FIXED IND 22UH 4.3A 44 MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 5.05A 24MOHM SMD