| Numărul producătorului : | CSR0805FTR430 |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | RES 0.43 OHM 1% 1/4W 0805 |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | CSR0805FTR430(1).pdfCSR0805FTR430(2).pdfCSR0805FTR430(3).pdfCSR0805FTR430(4).pdfCSR0805FTR430(5).pdfCSR0805FTR430(6).pdfCSR0805FTR430(7).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | CSR0805FTR430 |
|---|---|
| Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
| Descriere | RES 0.43 OHM 1% 1/4W 0805 |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | CSR0805FTR430(1).pdfCSR0805FTR430(2).pdfCSR0805FTR430(3).pdfCSR0805FTR430(4).pdfCSR0805FTR430(5).pdfCSR0805FTR430(6).pdfCSR0805FTR430(7).pdf |
| Toleranţă | ±1% |
| Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0805 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CSR |
| Rezistenţă | 430 mOhms |
| Putere (Wați) | 0.25W, 1/4W |
| Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C |
| Număr de terminări | 2 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristici | Current Sense |
| Rata de eșec | - |
| Compoziţie | Thick Film |







RES 0.56 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.39 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.36 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.47 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.51 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.33 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.5 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.4 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.35 OHM 1% 1/4W 0805
RES 0.475 OHM 1% 1/4W 0805