Numărul producătorului : | CR1616 | Statutul RoHs : | Nu se aplică / Nu se aplică |
---|---|---|---|
Producator / Marca : | Panasonic | Starea stocului : | 60207 pcs Stock |
Descriere : | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | Barca din : | Hong Kong |
Foi de date : | CR1616.pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nr. | CR1616 |
---|---|
Producător | Panasonic |
Descriere | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM |
Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
cantitate valabila | 60207 pcs |
Foi de date | CR1616.pdf |
Greutate | 1.2g |
Tensiune - evaluat | 3V |
Stilul de terminare | Requires Holder |
Dimensiune / Dimensiune | 0.63" Dia x 0.06" H (16.0mm x 1.6mm) |
Informații despre transport | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. |
Serie | CR1616 |
Alte nume | CR-1616/BN CR1616/BE P034 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
Producător Standard Timp de plumb | 22 Weeks |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable |
Rată de descărcare | 100µA |
descriere detaliata | Coin, 16.0mm Lithium 3V Battery Non-Rechargeable (Primary) |
Capacitate | 55mAh |
Baterie pentru baterii | Lithium |
Dimensiunea celulei bateriei | Coin, 16.0mm |
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80MQFP
KIT EVALUATION FOR CR16 MCU
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80MQFP
THYRISTOR 140V 100A DO-214 SMD
BATT LITHIUM COIN 3.0V
KIT EVALUATION FOR CR16 MCU
THYRISTOR 140V 37A DO-214 SMD
THYRISTOR 140V 250A DO-214 SMD
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
BATT LITHIUM COIN 3.0V