Numărul producătorului : | AS01508MR-R | Statutul RoHs : | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
---|---|---|---|
Producator / Marca : | PUI Audio, Inc. | Starea stocului : | 4413 pcs Stock |
Descriere : | SPEAKER 8OHM 1.2W TOP PORT 88DB | Barca din : | Hong Kong |
Foi de date : | AS01508MR-R.pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nr. | AS01508MR-R |
---|---|
Producător | PUI Audio, Inc. |
Descriere | SPEAKER 8OHM 1.2W TOP PORT 88DB |
Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
cantitate valabila | 4413 pcs |
Foi de date | AS01508MR-R.pdf |
Tip | General Purpose |
terminare | Solder Pads |
Tehnologie | Magnetic |
Dimensiune / Dimensiune | 0.591" Dia (15.00mm) |
Formă | Round |
Serie | AS |
Evaluări | - |
Putere - evaluat | 1.2W |
Putere - Max | 1.8W |
Locația portului | Top |
ambalare | Bulk |
Alte nume | 668-1227 AS01508MR-R-ND AS01508MRR |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Magnet | Nd-Fe-B |
Material - Con | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Ingress Protection | - |
Impedanta | 8 Ohms |
Înălțime - așezată (Max) | 0.173" (4.40mm) |
Interval de frecvență | 900Hz ~ 12kHz |
Frecventa - Self Resonant | 900Hz |
Eficiență - dBA | 88.00 |
Eficiență - tip | Sound Pressure Level (SPL) |
Eficiență - Testarea | 100mW/100mm |
descriere detaliata | 8 Ohms General Purpose Speaker 1.2W 900Hz ~ 12kHz Top Round 88dB |
IMAGE SENSOR 2MP 1/6 CIS SOC
BOARD EVAL 1MP 1/4 CIS SOC RGB I
IMAGE SENSOR
IMAGE SENSOR
1MP 1/4 CIS SOC
1MP 1/4 CIS SOC
BOARD EVAL 2 MP 1/6" SOC HB
BOARD EVAL 2 MP 1/6 CIS 54CSP 28
BOARD EVAL 1MP 1/4 CIS SOC RGB I
1MP 1/4 CIS SOC