| Numărul producătorului : | UC2842AD8 |
|---|---|
| Statutul RoHs : | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| Producator / Marca : | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Starea stocului : | 785 pcs Stock |
| Descriere : | IC PWM BOOST FLYBACK CM 8SOIC |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | UC2842AD8 |
|---|---|
| Producător | |
| Descriere | IC PWM BOOST FLYBACK CM 8SOIC |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 785 pcs |
| Foi de date | |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V |
| Topologie | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward |
| Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC |
| Serie | - |
| Interfețe intermediare | - |
| ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipul de ieșire | Transistor Driver |
| Faze de ieșire | 1 |
| Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | 296-11174-5 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numărul de ieșiri | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funcţie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frecvență - Comutare | Up to 500kHz |
| Ciclul de funcționare (Max) | 96% |
| descriere detaliata | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Caracteristici de control | Frequency Control |
| Sync cu ceas | No |
| Numărul părții de bază | UC2842A |








IC PWM BOOST FLYBACK CM 8SOIC

IC PWM BOOST FLYBACK CM 8SOIC

UC2841 PROGRAMMABLE, OFF-LINE, P

IC REG CTRLR PWM CM 14-SOIC

IC PWM BOOST FLYBACK CM 14SOIC

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 18DIP
IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8SOIC
IC REG CTRLR PWM CM 14-SOIC

IC PWM BOOST FLYBACK CM 14SOIC

IC PWM BOOST FLYBACK CM 8SOIC