| Numărul producătorului : | LFE2-35SE-5F484C | Statutul RoHs : | Conține plumb / RoHS neconform |
|---|---|---|---|
| Producator / Marca : | Lattice Semiconductor | Starea stocului : | 5667 pcs Stock |
| Descriere : | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | LFE2-35SE-5F484C(1).pdfLFE2-35SE-5F484C(2).pdfLFE2-35SE-5F484C(3).pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | LFE2-35SE-5F484C |
|---|---|
| Producător | Lattice Semiconductor |
| Descriere | IC FPGA 331 I/O 484FBGA |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5667 pcs |
| Foi de date | LFE2-35SE-5F484C(1).pdfLFE2-35SE-5F484C(2).pdfLFE2-35SE-5F484C(3).pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.14 V ~ 1.26 V |
| Bits total RAM | 339968 |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 484-FPBGA (23x23) |
| Serie | ECP2 |
| Pachet / Caz | 484-BBGA |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Numărul de elemente logice / celule | 32000 |
| Număr de LAB / CLB | 4000 |
| Numărul de intrări / ieșiri | 331 |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Numărul părții de bază | LFE2-35 |







IC FPGA 331 I/O 484FBGA
IC FPGA 450 I/O 672FBGA
IC FPGA 331 I/O 484FBGA
IC FPGA 450 I/O 672FBGA
IC FPGA 331 I/O 484FBGA
IC FPGA 331 I/O 484FBGA
IC FPGA 331 I/O 484FBGA
IC FPGA 450 I/O 672FBGA
IC FPGA 450 I/O 672FBGA
IC FPGA 450 I/O 672FBGA