| Numărul producătorului : | 1825Y6300390JCT |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | Knowles Syfer |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825 |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | 1825Y6300390JCT(1).pdf1825Y6300390JCT(2).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | 1825Y6300390JCT |
|---|---|
| Producător | Knowles Syfer |
| Descriere | CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825 |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | 1825Y6300390JCT(1).pdf1825Y6300390JCT(2).pdf |
| Tensiune - evaluat | 630V |
| Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.098' (2.50mm) |
| Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 (1B) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.177' L x 0.252' W (4.50mm x 6.40mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Evaluări | - |
| Pachet / Caz | 1825 (4564 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Soft Termination |
| Rata de eșec | - |
| capacitanță | 39 pF |
| Numărul produsului de bază | 1825Y |
| Aplicații | Boardflex Sensitive |







CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 390PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 39PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 390PF 630V C0G/NP0 1825
CAP CER 390PF 630V C0G/NP0 1825