Număr parc:EP4CE10F17I7N
- Data: 2024/07/19
- Durată: 10 secunde
- Dimensiune video.: 9.97 MB
- Captură de ecran video



| Numărul producătorului : | EP4CE55F23C7 | Statutul RoHs : | Conține plumb / RoHS neconform |
|---|---|---|---|
| Producator / Marca : | Intel® FPGAs | Starea stocului : | 590 pcs Stock |
| Descriere : | IC FPGA 324 I/O 484FBGA | Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | EP4CE55F23C7(1).pdfEP4CE55F23C7(2).pdfEP4CE55F23C7(3).pdfEP4CE55F23C7(4).pdfEP4CE55F23C7(5).pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | EP4CE55F23C7 |
|---|---|
| Producător | Intel® FPGAs |
| Descriere | IC FPGA 324 I/O 484FBGA |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 590 pcs |
| Foi de date | EP4CE55F23C7(1).pdfEP4CE55F23C7(2).pdfEP4CE55F23C7(3).pdfEP4CE55F23C7(4).pdfEP4CE55F23C7(5).pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Bits total RAM | 2396160 |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 484-FBGA (23x23) |
| Serie | Cyclone® IV E |
| Pachet / Caz | 484-BGA |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Numărul de elemente logice / celule | 55856 |
| Număr de LAB / CLB | 3491 |
| Numărul de intrări / ieșiri | 324 |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Numărul părții de bază | EP4CE55 |










IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 328 I/O 484UBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 324 I/O 484FBGA
IC FPGA 328 I/O 484UBGA