| Numărul producătorului : | EP2AGX95EF29C5 | Statutul RoHs : | Conține plumb / RoHS neconform |
|---|---|---|---|
| Producator / Marca : | Intel® FPGAs | Starea stocului : | 24 pcs Stock |
| Descriere : | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | EP2AGX95EF29C5(1).pdfEP2AGX95EF29C5(2).pdfEP2AGX95EF29C5(3).pdfEP2AGX95EF29C5(4).pdfEP2AGX95EF29C5(5).pdfEP2AGX95EF29C5(6).pdfEP2AGX95EF29C5(7).pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | EP2AGX95EF29C5 |
|---|---|
| Producător | Intel® FPGAs |
| Descriere | IC FPGA 372 I/O 780FBGA |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 24 pcs |
| Foi de date | EP2AGX95EF29C5(1).pdfEP2AGX95EF29C5(2).pdfEP2AGX95EF29C5(3).pdfEP2AGX95EF29C5(4).pdfEP2AGX95EF29C5(5).pdfEP2AGX95EF29C5(6).pdfEP2AGX95EF29C5(7).pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Bits total RAM | 6839296 |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 780-FBGA (29x29) |
| Serie | Arria II GX |
| Pachet / Caz | 780-BBGA, FCBGA |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Numărul de elemente logice / celule | 89178 |
| Număr de LAB / CLB | 3747 |
| Numărul de intrări / ieșiri | 372 |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Numărul părții de bază | EP2AGX95 |







IC FPGA 372 I/O 780FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA
IC FPGA 372 I/O 780FBGA

780-PIN FBGA
IC FPGA 260 I/O 572FBGA

572-PIN FBGA