| Numărul producătorului : | SI4133-D-GTR |
|---|---|
| Statutul RoHs : | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| Producator / Marca : | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Starea stocului : | 351 pcs Stock |
| Descriere : | IC SYNTHESIZR RF1/RF2/IF 24TSSOP |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | SI4133-D-GTR.pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | SI4133-D-GTR |
|---|---|
| Producător | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Descriere | IC SYNTHESIZR RF1/RF2/IF 24TSSOP |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 351 pcs |
| Foi de date | SI4133-D-GTR.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Tip | Frequency Synthesizer |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 24-TSSOP |
| Serie | - |
| Raport - intrare: ieșire | 1:3 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes |
| producție | Clock |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Numărul de circuite | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Producător Standard Timp de plumb | 4 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Intrare | Crystal |
| Frecvență - Max | 1.8GHz |
| Divider / Multiplicator | Yes/No |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No |
| Numărul părții de bază | SI4133 |







IC SYNTHESIZER RF DUALBAND 28MLP
IC SYNTHESIZR RF1/RF2/IF 24TSSOP
BOARD EVALUATION FOR SI4133
IC FREQ SYNTH 24TSSOP
BOARD EVALUATION FOR SI4133
IC FREQ SYNTH 28QFN
IC FREQ SYNTH 24TSSOP
BOARD EVAL DUAL-BAND GSM-HITACHI
BOARD EVALUATION FOR SI4133
IC SYNTH DUAL GSM RF(RF1/RF2/IF)