| Numărul producătorului : | RER70F51R1RCSL |
|---|---|
| Statutul RoHs : | RoHS neconformă |
| Producator / Marca : | Dale / Vishay |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | RER70F51R1RCSL(1).pdfRER70F51R1RCSL(2).pdfRER70F51R1RCSL(3).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | RER70F51R1RCSL |
|---|---|
| Producător | Dale / Vishay |
| Descriere | RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | RoHS neconformă |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | RER70F51R1RCSL(1).pdfRER70F51R1RCSL(2).pdfRER70F51R1RCSL(3).pdf |
| Toleranţă | ±1% |
| Coeficientul de temperatură | ±20ppm/°C |
| Dimensiune / Dimensiune | 1.062' L x 1.080' W (26.97mm x 27.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39009, RER70 |
| Rezistenţă | 51.1 Ohms |
| Putere (Wați) | 20W |
| Pachet / Caz | Axial, Box |
| Pachet | Bulk |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 250°C |
| Caracteristică de montare | Flanges |
| Stil de plumb | Solder Lugs |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.561' (14.25mm) |
| Caracteristici | Military, Moisture Resistant |
| Rata de eșec | R (0.01%) |
| Compoziţie | Wirewound |
| Acoperire, Tipul carcasei | Aluminum |








RES CHAS MNT 5.36K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 52.3 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 511 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.36K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.36K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 52.3 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W