| Numărul producătorului : | HSDSJZSJZ14-19 |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | Amphenol Connex (Amphenol RF) |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | CBL 4POS FMALE TO FMALE 12' |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | HSDSJZSJZ14-19.pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | HSDSJZSJZ14-19 |
|---|---|
| Producător | Amphenol Connex (Amphenol RF) |
| Descriere | CBL 4POS FMALE TO FMALE 12' |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | HSDSJZSJZ14-19.pdf |
| folosire | - |
| ecranare | Unshielded |
| Serie | HSD |
| Pachet | Bag |
| Lungime | 12.00 (3.66m) |
| Ingress Protection | - |
| Culoare | Black |
| Tip cablu | Round |
| Material de cablu | - |
| Numărul produsului de bază | HSDSJZSJZ |
| Configurare de asamblare | Standard |
| Al doilea tip de conector | Receptacle |
| Al doilea conector Dimensiunea cochiliei - Introduceți | - |
| A 2 -a orientare a conectorului | Z |
| Al doilea conector Număr de poziții încărcate | All |
| Al doilea conector Număr de poziții | 4 |
| Al doilea tip de montare conector | Free Hanging (In-Line) |
| Al doilea gen de conector | Female Sockets |
| Primul conector de tip | Receptacle |
| Primul conector Dimensiunea cochiliei - Introduceți | - |
| Prima orientare a conectorului | Z |
| Primul conector Numărul de poziții încărcate | All |
| Primul conector Număr de poziții | 4 |
| Primul tip de montare conector | Free Hanging (In-Line) |
| Genul 1 conector | Female Sockets |







CBL 4POS FMALE TO FMALE 9.84'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 9.84'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 16.4'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 12'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 10'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 16.4'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 15'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 25'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 15'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 10'