| Numărul producătorului : | C112 11B103 050 10 | Statutul RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producator / Marca : | Amphenol Commercial (Amphenol ICC) | Starea stocului : | - |
| Descriere : | CBL 3POS MALE TO WIRE 16.4' | Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | C112 11B103 050 10.pdf | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | C112 11B103 050 10 |
|---|---|
| Producător | Amphenol Commercial (Amphenol ICC) |
| Descriere | CBL 3POS MALE TO WIRE 16.4' |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | C112 11B103 050 10.pdf |
| folosire | Industrial Environments |
| ecranare | Shielded |
| Serie | C112 |
| Pachet | Bulk |
| Lungime | 16.40' (5.00m) |
| Ingress Protection | - |
| Culoare | - |
| Tip cablu | Round |
| Material de cablu | Polyurethane (PUR) |
| Numărul produsului de bază | C112 11B103 |
| Configurare de asamblare | Standard |
| Al doilea tip de conector | Wire Leads |
| Al doilea conector Dimensiunea cochiliei - Introduceți | - |
| A 2 -a orientare a conectorului | - |
| Al doilea conector Număr de poziții încărcate | - |
| Al doilea conector Număr de poziții | - |
| Al doilea tip de montare conector | - |
| Al doilea gen de conector | - |
| Primul conector de tip | Receptacle, Right Angle |
| Primul conector Dimensiunea cochiliei - Introduceți | M12 |
| Prima orientare a conectorului | A |
| Primul conector Numărul de poziții încărcate | All |
| Primul conector Număr de poziții | 3 |
| Primul tip de montare conector | Free Hanging (In-Line) |
| Genul 1 conector | Male Pins |








CBL 4POS MALE TO WIRE 16.4'

CBL 3POS MALE TO WIRE 6.56'

CBL 4POS MALE TO WIRE 6.56'

CBL 5POS MALE TO WIRE 16.4'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56'

CBL 5POS MALE TO WIRE 6.56'

CBL 5POS MALE TO WIRE 16.4'

CBL 4POS MALE TO WIRE 6.56'

CBL 5POS MALE TO WIRE 6.56'

CBL 4POS MALE TO WIRE 16.4'