| Numărul producătorului : | S4924R-276K |
|---|---|
| Statutul RoHs : | |
| Producator / Marca : | API Delevan |
| Starea stocului : | - |
| Descriere : | FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD |
| Barca din : | Hong Kong |
| Foi de date : | S4924R-276K(1).pdfS4924R-276K(2).pdf |
| Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr. | S4924R-276K |
|---|---|
| Producător | API Delevan |
| Descriere | FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | In stoc |
| Foi de date | S4924R-276K(1).pdfS4924R-276K(2).pdf |
| Tip | - |
| Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.520' L x 0.250' W (13.21mm x 6.35mm) |
| ecranare | Shielded |
| Serie | S4924R |
| Evaluări | - |
| Q @ Freq | 27 @ 79kHz |
| Pachet / Caz | Nonstandard |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Material - Core | Ferrite |
| Frecventa de inductie - test | 79 kHz |
| Inductanţă | 27 mH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.230' (5.84mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 400kHz |
| Rezistența DC (DCR) | 308Ohm Max |
| Rating curent (amperi) | 35 mA |
| Curent - saturație (ISAT) | 7mA |








FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM

FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD

FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM

FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM

FIXED IND 3.3UH 1.045A 350 MOHM

FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD

FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD

FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD

FIXED IND 3.3UH 1.045A 350 MOHM

FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD