Numărul producătorului : | LTC1329CS8-50#PBF | Statutul RoHs : | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
---|---|---|---|
Producator / Marca : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Starea stocului : | 716 pcs Stock |
Descriere : | IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC | Barca din : | Hong Kong |
Foi de date : | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nr. | LTC1329CS8-50#PBF |
---|---|
Producător | |
Descriere | IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC |
Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
cantitate valabila | 716 pcs |
Foi de date | |
Tensiune - alimentare, digital | 2.7 V ~ 6.5 V |
Tensiune - Alimentare, analog | 2.7 V ~ 6.5 V |
Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC |
Timpul de stabilire | - |
Serie | - |
Tip de referință | Internal |
ambalare | Tube |
Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Tipul de ieșire | Current - Unbuffered |
Alte nume | LTC1329CS850PBF |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C |
Numărul de convertoare D / A | 1 |
Număr de biți | 8 |
Tipul de montare | Surface Mount |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
INL / DNL (LSB) | -, ±0.9 (Max) |
Diferențial de ieșire | No |
descriere detaliata | 8 Bit Digital to Analog Converter 1 8-SOIC |
Interfața de date | SPI |
Numărul părții de bază | LTC1329 |
Arhitectură | - |
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC TXRX 3/3 MULTIPRTCL 28SSOP
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC TXRX 3/3 MULTIPRTCL 28SSOP
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC D/A CONV 8BIT MICROPWR 8-SOIC
IC TXRX EIA/TIA-562 3.3V 28-SOIC