Numărul producătorului : | LTC1199IMS8#TRPBF | Statutul RoHs : | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
---|---|---|---|
Producator / Marca : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Starea stocului : | 375 pcs Stock |
Descriere : | IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP | Barca din : | Hong Kong |
Foi de date : | Calea de transport : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nr. | LTC1199IMS8#TRPBF |
---|---|
Producător | |
Descriere | IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP |
Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
cantitate valabila | 375 pcs |
Foi de date | |
Tensiune - alimentare, digital | 4 V ~ 6 V |
Tensiune - Alimentare, analog | 4 V ~ 6 V |
Pachetul dispozitivului furnizor | 8-MSOP |
Serie | - |
Rata de eșantionare (pe secundă) | 450k |
Tip de referință | External |
Raport - S / H: ADC | 1:1 |
ambalare | Tape & Reel (TR) |
Pachet / Caz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
Numărul de intrări | 1, 2 |
Număr de biți | 10 |
Numărul de convertoare A / D | 1 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Tip de introducere | Differential, Single Ended |
Caracteristici | - |
descriere detaliata | 10 Bit Analog to Digital Converter 1, 2 Input 1 SAR 8-MSOP |
Interfața de date | SPI |
configurație | S/H-ADC |
Numărul părții de bază | LTC1199 |
Arhitectură | SAR |
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP
IC ADC 10BIT SAR 8MSOP
LTC1199 - 450KSPS 2/CH INPUT 10-
IC ADC 10BIT SAR 8MSOP
IC ADC 10BIT 210KHZ W/SD 8-MSOP